


今や、あらゆる産業分野において、その材料や技術は、高性能化の一途をたどっています。鉄・ステンレス・アルミをはじめ、チタン・銅合金・コバルト合金などの機械加工技術を駆使して高度化に貢献いたします。
[マシーナリー事業部設備]
| 名称 | メーカー名 | 形式・能力 |
|---|---|---|
| 五面加工機 | オークマ | MCR-A5CⅡ 25×50(門幅2,650mm、縦横6,000rpm) |
| 五面加工機 | オークマ | MCR-A5CⅡ 25×50(門幅2,650mm、縦6,000rpm) |
| 五面加工機 | オークマ | MCR-A5CⅡ 35×65(門幅3,650mm、縦6,000rpm) |
| 五面加工機 | オークマ | MCR-A5C 35×65(門幅3,550mm、縦6,000rpm) |
| NC横中グリ盤 | 東芝機械 | BTD130H.R22 3000×2300×1600 |
| NC横中グリ盤 | 東芝機械 | BTD11 R16 2000×1450×1500 |
| 縦マシニングセンター | オークマ | MB-80V 1600×1050×600(12,000rpm) |
| 縦マシニングセンター | マザック | FJV 35/120 3000×800×660(10,000rpm) |
| 縦マシニングセンター | 森精機 | MV1003B 2400×1020×800(10,000rpm) |
| 縦マシニングセンター | OKK | MCV520 1020×520×560(APC付) |
| 縦マシニングセンター | OKK | MCV520 1020×520×560 |
| 横マシニングセンター | 牧野フライス | a81nx □630×2パレット (10,000rpm) |
| 普通旋盤 | 滝沢鉄工所 | TAL450 φ250×1000 |
| バンドソー | 大東精機 | ST3540 |
| ドリル研磨機 | 飯田鉄工 | YG200F |
| 超硬バイト研磨機 | 和井田鉄工 | RW-31 |
| 磁気探傷機 | 電子磁気工業 | EB3 |
| 放電加工機 | 東放電 | F1500 |
| 交流アーク溶接機 | 松下電器 | 300A |
| 炭酸ガス溶接機 | 松下電器 | 190A・350A |
| ホイストクレーン | 日本ホイスト | 20TON・10TON/1基、10TON/2基、他5基 |









